Prezzi estate
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 160,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 190,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 210,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 250,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 210,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 190,00 |
05.10.2025 - -----> | 160,00 |
Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 64,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 76,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 84,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 100,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 84,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 76,00 |
05.10.2025 - -----> | 64,00 |
Periodo | Persona aggiuntiva |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 30,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 30,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 30,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 35,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 30,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 30,00 |
05.10.2025 - -----> | 30,00 |
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
---|---|---|---|---|---|---|
-----> - 06.06.2025 | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 64,00 | 30,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 84,00 | 30,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 84,00 | 30,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
05.10.2025 - -----> | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 64,00 | 30,00 |
Prezzi inverno
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 235,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 325,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 235,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 265,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 325,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 235,00 |
Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 188,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 260,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 188,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 212,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 260,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 188,00 |
Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 188,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 260,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 188,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 212,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 260,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 188,00 |
Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 188,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 260,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 188,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 212,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 260,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 188,00 |
Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 94,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 130,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 94,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 106,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 130,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 94,00 |
Periodo | Persona aggiuntiva |
---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 33,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 46,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 33,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 37,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 46,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 33,00 |
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 - 20.12.2024 | 235,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 94,00 | 33,00 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 325,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 130,00 | 46,00 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 235,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 94,00 | 33,00 |
01.02.2025 - 21.02.2025 | 265,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 106,00 | 37,00 |
22.02.2025 - 07.03.2025 | 325,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 130,00 | 46,00 |
08.03.2025 - 06.04.2025 | 235,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 94,00 | 33,00 |
Condizioni
- I prezzi si intendono per appartamento al giorno (occupazione standard).
- Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce.
- Giorno di arrivo e di partenza: sabato
- Cambio della biancheria settimanale
- Lavatrice: 5,00 Euro per lavaggio
- La prenotazione dell' appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra confirmatoria. Il conto dovrà essere saldato la sera prima della partenza. Si accettano contanti, carte di credito o bancomat.
- Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
- Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.00
- Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
- In caso di annullamento della prenotazione la caparra confirmatoria viene trattenuta.
- Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
- Non accettiamo cani e gatti
- Divieto di fumare: tutti gli appartamenti sono per non fumatori