Prezzi estate
| Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 165,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 190,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 220,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 265,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 220,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 190,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 165,00 |
| Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 132,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 152,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 176,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 212,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 176,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 152,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 132,00 |
| Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 132,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 152,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 176,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 212,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 176,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 152,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 132,00 |
| Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 132,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 152,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 176,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 212,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 176,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 152,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 132,00 |
| Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 66,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 76,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 88,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 106,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 88,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 76,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 66,00 |
| Periodo | Persona aggiuntiva |
|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 30,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 30,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 31,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 37,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 31,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 30,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 30,00 |
| Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -----> - 05.06.2026 | 165,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 66,00 | 30,00 |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
| 27.06.2026 - 31.07.2026 | 220,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 88,00 | 31,00 |
| 01.08.2026 - 21.08.2026 | 265,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 106,00 | 37,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 220,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 88,00 | 31,00 |
| 05.09.2026 - 04.10.2026 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
| 05.10.2026 - -----> | 165,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 66,00 | 30,00 |
Prezzi inverno
| Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 275,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 365,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 275,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 365,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 275,00 |
| Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 220,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 292,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 220,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 292,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 220,00 |
| Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 220,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 292,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 220,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 292,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 220,00 |
| Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 220,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 292,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 220,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 292,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 220,00 |
| Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 110,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 146,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 110,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 146,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 110,00 |
| Periodo | Persona aggiuntiva |
|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 38,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 51,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 38,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 51,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 38,00 |
| Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 365,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 146,00 | 51,00 |
| 09.01.2027 - 29.01.2027 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
| 30.01.2027 - 12.02.2027 | 365,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 146,00 | 51,00 |
| 13.02.2027 - 04.04.2027 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
Condizioni
- I prezzi si intendono per appartamento al giorno (occupazione standard).
- Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce.
- Giorno di arrivo e di partenza: sabato
- Cambio della biancheria settimanale
- Lavatrice: 5,00 Euro per lavaggio
- La prenotazione dell' appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra confirmatoria. Il conto dovrà essere saldato la sera prima della partenza. Si accettano contanti, carte di credito o bancomat.
- Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
- Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.00
- Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
- Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
- Non accettiamo cani e gatti
- Divieto di fumare: tutti gli appartamenti sono per non fumatori
Condizioni di storno:
- in qualsiasi caso di annullamento della prenotazione, la caparra confirmatoria viene trattenuta
- fino a 30 giorni prima della data di arrivo, la prenotazione puó essere annullata senza il pagamento di una penale
- per annullamenti dopo 30 giorni prima della data di arrivo é previsto il pagamento del 50% del prezzo della prenotazione
