Prezzi estate
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 135,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 170,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 185,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 215,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 185,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 170,00 |
25.09.2022 - -----> | 135,00 |
Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 54,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 68,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 74,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 86,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 74,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 68,00 |
25.09.2022 - -----> | 54,00 |
Periodo | Persona aggiuntiva |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 20,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 24,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 26,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 30,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 26,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 24,00 |
25.09.2022 - -----> | 20,00 |
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
---|---|---|---|---|---|---|
-----> - 18.06.2022 | 135,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 54,00 | 20,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 170,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 68,00 | 24,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 215,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 86,00 | 30,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 170,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 68,00 | 24,00 |
25.09.2022 - -----> | 135,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 54,00 | 20,00 |
Prezzi inverno
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 185,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 270,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 185,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 225,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 260,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 225,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 185,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 225,00 |
Periodo | App. 2 fino a 4 pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Periodo | App. 3 fino a 4 pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Periodo | App. 4 fino a 4 pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Periodo | App. 5 fino a 2 pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 74,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 108,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 74,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 90,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 104,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 90,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 74,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 90,00 |
Periodo | Persona aggiuntiva |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 26,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 38,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 26,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 32,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 36,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 32,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 26,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 32,00 |
Periodo | App. 1 fino a 5 pers. |
App. 2 fino a 4 pers. |
App. 3 fino a 4 pers. |
App. 4 fino a 4 pers. |
App. 5 fino a 2 pers. |
Persona aggiuntiva |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 270,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 108,00 | 38,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 260,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 104,00 | 36,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
Condizioni
- I prezzi si intendono per appartamento al giorno
- Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce
- Giorno di arrivo e di partenza: sabato
- Cambio della biancheria settimanale
- La prenotazione dell' appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra confirmatoria. Il conto dovrà essere saldato la sera prima della partenza. Si accettano carte di credito o bancomat.
- Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
- Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.00
- Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
- Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
- Non accettiamo cani e gatti
- Divieto di fumare: tutti gli appartamenti sono per non fumatori