Sommerpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 150,00 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 175,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 190,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 220,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 190,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 175,00 |
30.09.2023 - -----> | 150,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 120,00 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 140,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 152,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 176,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 152,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 140,00 |
30.09.2023 - -----> | 120,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 120 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 140,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 152,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 176,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 152,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 140,00 |
30.09.2023 - -----> | 120,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 120 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 140,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 152,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 176,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 152,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 140,00 |
30.09.2023 - -----> | 120,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 60,00 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 70,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 76,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 88,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 76,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 70,00 |
30.09.2023 - -----> | 60,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
-----> - 16.06.2023 | 21,00 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 25,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 27,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 31,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 27,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 25,00 |
30.09.2023 - -----> | 21,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
-----> - 16.06.2023 | 150,00 | 120,00 | 120 | 120 | 60,00 | 21,00 |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 175,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 70,00 | 25,00 |
01.07.2023 - 04.08.2023 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 27,00 |
05.08.2023 - 18.08.2023 | 220,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 88,00 | 31,00 |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 27,00 |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 175,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 70,00 | 25,00 |
30.09.2023 - -----> | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 21,00 |
Winterpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 225,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 300,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 225,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 300,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 250,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 225,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 250,00 |
08.04.2024 - -----> | 175,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 180,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 240,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 180,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 240,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 200,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 180,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 200,00 |
08.04.2024 - -----> | 140,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 180,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 240,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 180,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 240,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 200,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 180,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 200,00 |
08.04.2024 - -----> | 140,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 180,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 240,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 180,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 240,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 200,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 180,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 200,00 |
08.04.2024 - -----> | 140,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 90,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 120,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 90,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 120,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 100,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 90,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 100,00 |
08.04.2024 - -----> | 70,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 32,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 42,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 32,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 42,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 35,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 32,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 35,00 |
08.04.2024 - -----> | 25,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 - 22.12.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 300,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | 42,00 |
06.01.2024 - 02.02.2024 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
03.02.2024 - 16.02.2024 | 300,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 120,00 | 42,00 |
17.02.2024 - 08.03.2024 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
09.03.2024 - 22.03.2024 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
23.03.2024 - 07.04.2024 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
08.04.2024 - -----> | 175,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 70,00 | 25,00 |
Bedingungen
- Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag
- Im Preis sind Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Wasser, Strom und Gas inbegriffen
- An- und Abreisetag: Samstag
- Wöchentliches Wechseln der Wäsche
- Die Reservierung werden nach Erhalt einer Anzahlung bestätigt.
- Abrechnung bitte vor Ort am Vorabend der Abreise. Wir akzeptieren Kreditkarten und Bankomat.
- Anreisetag: Die Apartments stehen ab 13.00 Uhr zu Ihrer Verfügung
- Abreisetag: Freigabe bitte bis spätestens 9.00 Uhr
- Endreinigung: Die Gebühr für die Endreinigung entfällt, wenn das Apartment in einwandfreiem Zustand zurückgegeben wird
- Verspätete Anreisen oder frühzeitige Abreisen werden Ihnen trotzdem in Rechnung gestellt.
- Kleinere Haustiere werden nach Absprache angenommen, sollen aber ruhig, sauber und beaufsichtigt sein (5,00 Euro / Tag)
- Nichtraucher: Alle Apartments sind Nichtraucher-Ferienwohnungen