Sommerpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 160,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 190,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 210,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 250,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 210,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 190,00 |
05.10.2025 - -----> | 160,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 128,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 152,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 168,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 200,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 168,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 152,00 |
05.10.2025 - -----> | 128,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 64,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 76,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 84,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 100,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 84,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 76,00 |
05.10.2025 - -----> | 64,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
-----> - 06.06.2025 | 30,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 30,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 30,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 35,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 30,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 30,00 |
05.10.2025 - -----> | 30,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
-----> - 06.06.2025 | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 64,00 | 30,00 |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
28.06.2025 - 01.08.2025 | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 84,00 | 30,00 |
02.08.2025 - 22.08.2025 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 84,00 | 30,00 |
06.09.2025 - 04.10.2025 | 190,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 76,00 | 30,00 |
05.10.2025 - -----> | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 64,00 | 30,00 |
Winterpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 275,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 350,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 250,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 275,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 350,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 275,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 250,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 275,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 220,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 280,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 200,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 220,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 280,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 220,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 200,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 220,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 220,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 280,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 200,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 220,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 280,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 220,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 200,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 220,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 220,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 280,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 200,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 220,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 280,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 220,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 200,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 220,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 110,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 140,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 100,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 110,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 140,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 110,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 100,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 110,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 38,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 49,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 35,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 38,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 49,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 38,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 35,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 38,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2025 - 19.12.2025 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
20.12.2025 - 02.01.2026 | 350,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 140,00 | 49,00 |
03.01.2026 - 30.01.2026 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
31.01.2026 - 06.02.2026 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
07.02.2026 - 20.02.2026 | 350,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 140,00 | 49,00 |
21.02.2026 - 06.03.2026 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
07.03.2026 - 27.03.2026 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 35,00 |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 275,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 38,00 |
Bedingungen
- Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag
- Im Preis sind Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Wasser, Strom und Gas inbegriffen
- An- und Abreisetag: Samstag
- Wöchentliches Wechseln der Wäsche
- Die Reservierung werden nach Erhalt einer Anzahlung bestätigt.
- Abrechnung bitte vor Ort am Vorabend der Abreise. Wir akzeptieren Kreditkarten und Bankomat.
- Anreisetag: Die Apartments stehen ab 13.00 Uhr zu Ihrer Verfügung
- Abreisetag: Freigabe bitte bis spätestens 9.00 Uhr
- Endreinigung: Die Gebühr für die Endreinigung entfällt, wenn das Apartment in einwandfreiem Zustand zurückgegeben wird
- Die nicht genutzten Tage bei verspäteter Anreise oder früherer Abreise werden wie gebucht in Rechnung gestellt.
- Hunde und Katzen sind bei uns nicht gestattet
- Nichtraucher: Alle Apartments sind Nichtraucher-Ferienwohnungen