Sommerpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 135,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 170,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 185,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 215,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 185,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 170,00 |
25.09.2022 - -----> | 135,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 108,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 136,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 148,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 172,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 148,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 136,00 |
25.09.2022 - -----> | 108,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 54,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 68,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 74,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 86,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 74,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 68,00 |
25.09.2022 - -----> | 54,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
-----> - 18.06.2022 | 20,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 24,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 26,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 30,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 26,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 24,00 |
25.09.2022 - -----> | 20,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
-----> - 18.06.2022 | 135,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 54,00 | 20,00 |
18.06.2022 - 09.07.2022 | 170,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 68,00 | 24,00 |
09.07.2022 - 06.08.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
06.08.2022 - 20.08.2022 | 215,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 86,00 | 30,00 |
20.08.2022 - 02.09.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
02.09.2022 - 25.09.2022 | 170,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 68,00 | 24,00 |
25.09.2022 - -----> | 135,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 54,00 | 20,00 |
Winterpreise
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 185,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 270,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 185,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 225,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 260,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 225,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 185,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 225,00 |
Zeitraum | App. 2 bis 4 Pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Zeitraum | App. 3 bis 4 Pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Zeitraum | App. 4 bis 4 Pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 148,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 216,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 148,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 180,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 208,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 180,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 148,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 180,00 |
Zeitraum | App. 5 bis 2 Pers. |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 74,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 108,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 74,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 90,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 104,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 90,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 74,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 90,00 |
Zeitraum | weitere Person |
---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 26,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 38,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 26,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 32,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 36,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 32,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 26,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 32,00 |
Zeitraum | App. 1 bis 5 Pers. |
App. 2 bis 4 Pers. |
App. 3 bis 4 Pers. |
App. 4 bis 4 Pers. |
App. 5 bis 2 Pers. |
weitere Person |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 - 23.12.2022 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | 270,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 108,00 | 38,00 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
28.01.2023 - 17.02.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
18.02.2023 - 24.02.2023 | 260,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 104,00 | 36,00 |
25.02.2023 - 10.03.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 185,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 74,00 | 26,00 |
01.04.2023 - 11.04.2023 | 225,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 | 32,00 |
Bedingungen
- Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag
- Im Preis sind Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Wasser, Strom und Gas inbegriffen
- An- und Abreisetag: Samstag
- Wöchentliches Wechseln der Wäsche
- Die Reservierung werden nach Erhalt einer Anzahlung bestätigt.
- Abrechnung bitte vor Ort am Vorabend der Abreise. Wir akzeptieren Kreditkarten und Bankomat.
- Anreisetag: Die Apartments stehen ab 13.00 Uhr zu Ihrer Verfügung
- Abreisetag: Freigabe bitte bis spätestens 9.00 Uhr
- Endreinigung: Die Gebühr für die Endreinigung entfällt, wenn das Apartment in einwandfreiem Zustand zurückgegeben wird
- Verspätete Anreisen oder frühzeitige Abreisen werden Ihnen trotzdem in Rechnung gestellt.
- Kleinere Haustiere werden nach Absprache angenommen, sollen aber ruhig, sauber und beaufsichtigt sein (5,00 Euro / Tag)
- Nichtraucher: Alle Apartments sind Nichtraucher-Ferienwohnungen