0471 840008 Richiedi

Prezzi e condizioni

Prezzi estate

Periodo App. 1
fino a 5 pers.
-----> - 05.06.2026 165,00
06.06.2026 - 26.06.2026 190,00
27.06.2026 - 31.07.2026 220,00
01.08.2026 - 21.08.2026 265,00
22.08.2026 - 04.09.2026 220,00
05.09.2026 - 04.10.2026 190,00
05.10.2026 - -----> 165,00
Periodo App. 2
fino a 4 pers.
-----> - 05.06.2026 132,00
06.06.2026 - 26.06.2026 152,00
27.06.2026 - 31.07.2026 176,00
01.08.2026 - 21.08.2026 212,00
22.08.2026 - 04.09.2026 176,00
05.09.2026 - 04.10.2026 152,00
05.10.2026 - -----> 132,00
Periodo App. 3
fino a 4 pers.
-----> - 05.06.2026 132,00
06.06.2026 - 26.06.2026 152,00
27.06.2026 - 31.07.2026 176,00
01.08.2026 - 21.08.2026 212,00
22.08.2026 - 04.09.2026 176,00
05.09.2026 - 04.10.2026 152,00
05.10.2026 - -----> 132,00
Periodo App. 4
fino a 4 pers.
-----> - 05.06.2026 132,00
06.06.2026 - 26.06.2026 152,00
27.06.2026 - 31.07.2026 176,00
01.08.2026 - 21.08.2026 212,00
22.08.2026 - 04.09.2026 176,00
05.09.2026 - 04.10.2026 152,00
05.10.2026 - -----> 132,00
Periodo App. 5
fino a 2 pers.
-----> - 05.06.2026 66,00
06.06.2026 - 26.06.2026 76,00
27.06.2026 - 31.07.2026 88,00
01.08.2026 - 21.08.2026 106,00
22.08.2026 - 04.09.2026 88,00
05.09.2026 - 04.10.2026 76,00
05.10.2026 - -----> 66,00
Periodo Persona
aggiuntiva
-----> - 05.06.2026 30,00
06.06.2026 - 26.06.2026 30,00
27.06.2026 - 31.07.2026 31,00
01.08.2026 - 21.08.2026 37,00
22.08.2026 - 04.09.2026 31,00
05.09.2026 - 04.10.2026 30,00
05.10.2026 - -----> 30,00
Periodo App. 1
fino a 5 pers.
App. 2
fino a 4 pers.
App. 3
fino a 4 pers.
App. 4
fino a 4 pers.
App. 5
fino a 2 pers.
Persona
aggiuntiva
-----> - 05.06.2026 165,00 132,00 132,00 132,00 66,00 30,00
06.06.2026 - 26.06.2026 190,00 152,00 152,00 152,00 76,00 30,00
27.06.2026 - 31.07.2026 220,00 176,00 176,00 176,00 88,00 31,00
01.08.2026 - 21.08.2026 265,00 212,00 212,00 212,00 106,00 37,00
22.08.2026 - 04.09.2026 220,00 176,00 176,00 176,00 88,00 31,00
05.09.2026 - 04.10.2026 190,00 152,00 152,00 152,00 76,00 30,00
05.10.2026 - -----> 165,00 132,00 132,00 132,00 66,00 30,00

Prezzi inverno

Periodo App. 1
fino a 5 pers.
05.12.2025 - 19.12.2025 275,00
20.12.2025 - 02.01.2026 350,00
03.01.2026 - 30.01.2026 250,00
31.01.2026 - 06.02.2026 275,00
07.02.2026 - 20.02.2026 350,00
21.02.2026 - 06.03.2026 275,00
07.03.2026 - 27.03.2026 250,00
28.03.2026 - 06.04.2026 275,00
Periodo App. 2
fino a 4 pers.
05.12.2025 - 19.12.2025 220,00
20.12.2025 - 02.01.2026 280,00
03.01.2026 - 30.01.2026 200,00
31.01.2026 - 06.02.2026 220,00
07.02.2026 - 20.02.2026 280,00
21.02.2026 - 06.03.2026 220,00
07.03.2026 - 27.03.2026 200,00
28.03.2026 - 06.04.2026 220,00
Periodo App. 3
fino a 4 pers.
05.12.2025 - 19.12.2025 220,00
20.12.2025 - 02.01.2026 280,00
03.01.2026 - 30.01.2026 200,00
31.01.2026 - 06.02.2026 220,00
07.02.2026 - 20.02.2026 280,00
21.02.2026 - 06.03.2026 220,00
07.03.2026 - 27.03.2026 200,00
28.03.2026 - 06.04.2026 220,00
Periodo App. 4
fino a 4 pers.
05.12.2025 - 19.12.2025 220,00
20.12.2025 - 02.01.2026 280,00
03.01.2026 - 30.01.2026 200,00
31.01.2026 - 06.02.2026 220,00
07.02.2026 - 20.02.2026 280,00
21.02.2026 - 06.03.2026 220,00
07.03.2026 - 27.03.2026 200,00
28.03.2026 - 06.04.2026 220,00
Periodo App. 5
fino a 2 pers.
05.12.2025 - 19.12.2025 110,00
20.12.2025 - 02.01.2026 140,00
03.01.2026 - 30.01.2026 100,00
31.01.2026 - 06.02.2026 110,00
07.02.2026 - 20.02.2026 140,00
21.02.2026 - 06.03.2026 110,00
07.03.2026 - 27.03.2026 100,00
28.03.2026 - 06.04.2026 110,00
Periodo Persona
aggiuntiva
05.12.2025 - 19.12.2025 38,00
20.12.2025 - 02.01.2026 49,00
03.01.2026 - 30.01.2026 35,00
31.01.2026 - 06.02.2026 38,00
07.02.2026 - 20.02.2026 49,00
21.02.2026 - 06.03.2026 38,00
07.03.2026 - 27.03.2026 35,00
28.03.2026 - 06.04.2026 38,00
Periodo App. 1
fino a 5 pers.
App. 2
fino a 4 pers.
App. 3
fino a 4 pers.
App. 4
fino a 4 pers.
App. 5
fino a 2 pers.
Persona
aggiuntiva
05.12.2025 - 19.12.2025 275,00 220,00 220,00 220,00 110,00 38,00
20.12.2025 - 02.01.2026 350,00 280,00 280,00 280,00 140,00 49,00
03.01.2026 - 30.01.2026 250,00 200,00 200,00 200,00 100,00 35,00
31.01.2026 - 06.02.2026 275,00 220,00 220,00 220,00 110,00 38,00
07.02.2026 - 20.02.2026 350,00 280,00 280,00 280,00 140,00 49,00
21.02.2026 - 06.03.2026 275,00 220,00 220,00 220,00 110,00 38,00
07.03.2026 - 27.03.2026 250,00 200,00 200,00 200,00 100,00 35,00
28.03.2026 - 06.04.2026 275,00 220,00 220,00 220,00 110,00 38,00

Condizioni

  • I prezzi si intendono per appartamento al giorno (occupazione standard).
  • Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce.
  • Giorno di arrivo e di partenza: sabato
  • Cambio della biancheria settimanale
  • Lavatrice: 5,00 Euro per lavaggio
  • La prenotazione dell' appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra confirmatoria. Il conto dovrà essere saldato la sera prima della partenza. Si accettano contanti, carte di credito o bancomat.
  • Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
  • Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.00
  • Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
  • In caso di annullamento della prenotazione la caparra confirmatoria viene trattenuta.
  • Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
  • Non accettiamo cani e gatti
  • Divieto di fumare: tutti gli appartamenti sono per non fumatori

Richiedi la tua vacanza in Alta Badia